20juin2024

SCPI FRUCTIRESIDENCE BBC: Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2024 s'est tenue avec un quorum de 44,22%.

(8 207 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 18 561 convoquées).

Elle a approuvé toutes les résolutions à caractère ordinaire présentées, dont le texte intégral figure en page 35 du rapport annuel 2023, avec une très large majorité variant de 96,80% à 99,48%.

Résolution n° 1: 96,92% oui, 0% non, 3,08% abstention, 0% nul

Résolution n° 2: 96,80% oui, 0% non, 3,20% abstention, 0% nul

Résolution n° 3: 98,99% oui, 0% non, 1,01% abstention, 0% nul

Résolution n° 4: 98,99% oui, 0% non, 1,01% abstention, 0% nul

Résolution n° 5: 98,60% oui, 0% non, 1,40% abstention, 0% nul

Résolution n° 6: 99,48% oui, 0% non, 0,52% abstention, 0% nul

Résolution n° 7: 96,83% oui, 0% non, 3,17% abstention, 0% nul

Résolution n° 8: 99,48% oui, 0% non, 0,52% abstention, 0% nul

 

AEW remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.