28juin2023

SCPI CILOGER HABITAT 2 : Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2023

L'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2023 s'est tenue avec un quorum de 37,65%.

(96 075 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 255 193 convoquées).

Elle a approuvé toutes les résolutions à caractère ordinaire présentées, dont le texte intégral figure en page 34 du rapport annuel 2022, avec une très large majorité variant de 97,20% à 98,56%.

Résolution n° 1: 98,56% oui, 0,10% non, 1,22% abstention, 0,12% nul

Résolution n° 2: 98,20% oui, 0,28% non, 1,40% abstention, 0,12% nul

Résolution n° 3: 97,90% oui, 0,10% non, 1,88% abstention, 0,12% nul

Résolution n° 4: 98,26% oui, 0,10% non, 1,52% abstention, 0,12% nul

Résolution n° 5: 98,23% oui, 0,25% non, 1,40% abstention, 0,12% nul

Résolution n° 6: 98,15% oui, 0,01% non, 1,72% abstention, 0,12% nul

Résolution n° 7: 98,05% oui, 0,18% non, 1,66% abstention, 0,12% nul

Résolution n° 8: 97,20% oui, 0,27% non, 2,41% abstention, 0,12% nul

Résolution n° 9: 97,90% oui, 0,21% non, 1,77% abstention, 0,12% nul

Résolution n° 10: 98,34% oui, 0,18% non, 1,36% abstention, 0,12% nul

 

AEW remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.