26juin2024

SCPI CILOGER HABITAT 2: Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2024 s'est tenue avec un quorum de 38,20%.

(97 490 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 255 193 convoquées).

Elle a approuvé toutes les résolutions à caractère ordinaire présentées, dont le texte intégral figure en page 35 du rapport annuel 2023, avec une très large majorité variant de 95,95% à 98,01%.

Résolution n° 1: 98,01% oui, 0,10% non, 1,40% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 2: 97,62% oui, 0,07% non, 1,83% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 3: 97,84% oui, 0,03% non, 1,65% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 4: 97,13% oui, 0,66% non, 1,73% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 5: 97,04% oui, 0,73% non, 1,75% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 6: 97,50% oui, 0,31% non, 1,70% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 7: 95,95% oui, 0,68% non, 2,88% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 8: 96,12% oui, 0,79% non, 2,60% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 9: 97,49% oui, 0,37% non, 1,66% abstention, 0,49% nul

 

AEW remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.